Découvrez les dates d’examen de :
- BTS CG 2024
- DCG 2024
- DSCG 2024
Vous souhaitez en savoir plus sur les formations proposées à l’ICEE
Dates des examens 2024
BTS CG – Calendrier de la session 2024
Épreuves écrites
UE | Intitulé | Date des épreuves | Horaires Métropole |
E 3 | Culture Économie – Juridique et Managériale | Mardi 14 mai 2024 | de 14 h 00 à 18 h 00 |
E 2 | Mathématiques (ponctuel) | Mercredi 15 mai 2024 | de 10 h 30 à 12 h 30 |
E 1.1 | Culture Générale et Expression | Mercredi 15 mai 2024 | de 14 h 30 à 18 h 30 |
E 4.1 | Étude de cas | Mercredi 16 mai 2024 | de 14 h 00 à 18 h 30 |
Épreuves orales et pratiques
UE | Intitulé | Date des épreuves | Horaires Métropole |
E12 | Langue vivante étrangère – anglais | Du 21 au 30 mai 2024 | À partir de 08h30 |
E 4.2 | Pratiques comptables fiscales et sociales | Du 3 au 12 juin 2024 | Durée 30 min |
E 5 | Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière | Du 3 au 12 juin 2024 | Durée 30 min |
E 6 | Parcours de professionnalisation | Du 11 au 21 juin 2024 | Durée 30 min |
Consultation des annales du BTS CG (site du Centre de Ressources Comptabilité et Finance)
DCG – Calendrier de la session 2024
Épreuves écrites
UE | Intitulé | Date des épreuves | Horaires | Coef. | Crédits européens |
UE 1 | Fondamentaux du droit | mardi 21 mai 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | 14 |
UE 2 | Droit des sociétés et des autres groupements d’affaires | mardi 28 mai 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | 14 |
UE 3 | Droit social | mercredi 29 mai 2024 | de 14h00 à 17h00 | 1 | 14 |
UE 4 | Droit fiscal | jeudi 30 mai 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | 14 |
UE 5 | Économie contemporaine | mardi 21 mai 2024 | de 14 h 00 à 18 h 00 | 1 | 14 |
UE 6 | Finance d’entreprise | vendredi 24 mai 2024 | de 14 h 00 à 17 h 00 | 1 | 14 |
UE 7 | Management | jeudi 30 mai 2024 | de 14 h 00 à 18 h 00 | 1 | 14 |
UE 8 | Systèmes d’information de gestion | mardi 28 mai 2024 | de 14 h 00 à 18 h 00 | 1 | 14 |
UE 9 | Comptabilité | vendredi 24 mai 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | 14 |
UE 10 | Comptabilité approfondie | mercredi 29 mai 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | 14 |
UE 11 | Contrôle de gestion | jeudi 23 mai 2024 | de 14 h 00 à 18 h 00 | 1 | 14 |
UE 12 | Anglais des affaires | jeudi 23 mai 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | 14 |
UE 14 | Épreuve facultative de langue vivante étrangère | vendredi 31 mai 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | – |
Épreuve orale
UE | Intitulé | Dates et durée de l’épreuve | Coef. | Crédits européens |
UE 13 | Communication professionnelle (soutenance d’un rapport de stage, épreuve orale) | À partir du lundi 3 juin 2024
Durée de l’épreuve : 1 heure maximum |
1 | 12 |
Consultation des annales du DCG (site du Centre de Ressources Comptabilité et Finance)
DSCG – Calendrier de la session 2024
Épreuves écrites
UE | Intitulé | Date des épreuves | Horaires | Coef. | Crédits européens |
UE 2 | Finance | Mardi 22 octobre 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | 15 |
UE 4 | Comptabilité et audit | Mardi 22 octobre 2024 | de 14 h 00 à 18 h 00 | 1.5 | 20 |
UE 8 | Épreuve facultative de langue | Mercredi 23 octobre 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | – |
UE 1 | Gestion juridique, fiscale et sociale | Mercredi 23 octobre 2024 | de 14 h 00 à 18 h 00 | 1.5 | 20 |
UE 5 | Management des systèmes d’information | Jeudi 24 octobre 2024 | de 9 h 30 à 12 h 30 | 1 | 15 |
UE 3 | Management et contrôle de gestion | Jeudi 24 octobre 2024 | de 14 h 00 à 18 h 00 | 1.5 | 20 |
Épreuves orales
UE | Intitulé | Date des épreuves | Coef. | Crédits européens |
UE 6 | Anglais des affaires durée de l’épreuve : 30 minutes hors préparation. |
À partir du lundi 28 octobre 2024 | 1 | 15 |
UE 7 | Mémoire durée de l’épreuve : 1 heure maximum (dont durée indicative accordée au candidat pour son exposé : 20 minutes) |
À partir du lundi 28 octobre 2024 | 15 |
Consultation des annales du DSCG (site du Centre de Ressources Comptabilité et Finance)